| キルトにする幅: | 2450のmm | 材料の最高の厚さ: | 80のmm |
|---|---|---|---|
| サーボ モーターの数: | 2 | サーボ モーターのブランド: | 松下電器産業 |
| サーボ モーターの力: | 1.5 kw | 針棒の数: | 3 |
| 速度: | 800のrpm | 力: | 7つのkw |
| ステッチの長さ: | 3-7のmm | 針棒間隔: | 3インチ |
| 針の間隔: | 1インチ | X軸の変位: | 12インチ |
| 針のタイプ: | 23#、24#、21#、22# | 電圧: | 380v、3-phase 50hz |
| VFDのブランド: | デルタ | オペレーティング システム: | WINDOWS |
| 鋲及びジャンプ: | はい | 赤外線保護システム: | はい |
| 保証期間: | 1年 | ||
| ハイライト: | チェーン ステッチのキルトにする機械800rpm,3段階のチェーン ステッチのキルトにする機械,800rpmはキルトにするシステムをコンピュータ化した |
||
3段階によってコンピュータ化されるチェーン ステッチの多針キルトにする機械1年の保証
針の棒および版二重ロッカーの機械製造工程を採用するため、円滑油をおよび汚れた生地効果的に避けるため。
上りか最下の糸が壊れている場合の自動停止、および安全赤外線保護の上下の両方。
デルタVFD (可変的頻度運転者)は主要なシャフト(Zシャフト)、松下電器産業のサーボ運転者及び運動制御サドル(Xシャフト)およびローラー(Yシャフト)を運転する。
連続パターンおよび鋲及びジャンプ パターンは両方(360°および180°)利用できる。
Windowsに基づく制御システムCADのデッサン。
前もって調整された場合労働および容易な操作を救っている長さを処理することが終了する自動停止。
機械実行状態の自動検出。
より強い本体はそれをもっと無言でそして固定して動かせる。
| 次元(L*W*H) | 5400*1650*2050mm |
| 重量 | 4000kg |
| キルトにする幅 | 2450mm |
| 針棒間隔 |
50.8、76.2、127mm (5'') 76.2、76.2、152.4mm (6'') |
| 針の間隔 | 25.4mm |
| X軸の動きの変位 | 304.8mm |
| キルトにする厚さ | ≤80mm |
| ステッチの長さ | 3-7mm |
| 容量 | 60-230 (m/hour) |
| 針のタイプ | 24/180 23/160 22/140 21/130 |
| 主要なシャフトの速度 | 300-800rpm |
| 電圧 | 3-phase 380v/50hz 220v/60hz |
| 力 |
7kw |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()